google seo -> telegram: @ehseo6
V R
金冠jg53555 O
铮? U
? S Q
I How your will students communicate with you: While most students at the outset of an interruption will reach out via email, you may want to identify an alternative solution that will make managing messages easier. Your Blackboard course site has a Discussion Board which all of your students have access to. The Discussion Board will allow your students to post comments and questions all in one place. This will eliminate the need for you to wade through a mass of emails from large numbers of students. Since all of the students in a class have access to the discussion board, you can create a Frequently Asked Questions forum which should reduce the need for you to respond to similar questions repeatedly. J
U
I
I
P威尼斯人 网址
Y
X R
ActiVote America Rock The Vote Declare Yourself Just Vote D
You will receive a confirmation screen. Once you receive the confirmation screen, FDA will consider you registered. If you have any changes to your listings, return to the main menu and select Change, Cancel or Reactivate Listings to update your listing information. Y
W
金沙宝3983app 苹果版 T
铮? K A
Students earning an online master’s degree build upon foundational industry knowledge. In addition to practical applications, degree-seekers explore theory and research. Students learn to think critically and make decisions based on best practices. Many master’s programs feature lecture-based courses and research assignments. Learners also complete a thesis. B G
X L
? I R
P 19500彩票网怎么样
K
E 铮? V
As a college student, finding a job that fits into their schedule is no easy feat. While you should definitely dedicate most of your time to classes and studying, you’ll also have to find a way to save for school bills. H
N 铮?Z
Z
铮? N
Abbin客户端下载亚洲铮? Z
2023 网络博彩极速赛车游戏下载大全 宝马530Le将于3月30日上市 预售价53万 -chakra-drinks.com
铮?铮?H R
Under this interpretation of voting, a given method is judged on how well it “tracks the truth” of some objective fact (the truth of which is independent of the method being used). A comprehensive comparison of these two approaches to voting touches on a number of issues surrounding the justification of democracy (cf. Christiano 2008); however, I will not focus on these broader issues here. Instead, I briefly discuss an analysis of Majority Rule that takes this epistemic approach. P V
铮? Y套利返水
E
? 铮?C Y
Z
I
X 铮?铮?K
铮? W
X K
As a college student, finding a job that fits into their schedule is no easy feat. While you should definitely dedicate most of your time to classes and studying, you’ll also have to find a way to save for school bills. O
N
铮? D N
博天堂网址登录 铮?U S
Z ? V
铮?P ? W
D Q
must be registered at least 20 days prior to?an election if registering?through our?GeauxVote Online Registration System?with a Louisiana driver's license or Louisiana special ID card or 30 days prior to?an election if registering?in person or by mail to be eligible to vote in that particular election. If mailing in an application, the application or envelope must be postmarked 30 days prior to the first election in which you seek to vote.君煌娱乐场首页 G
T
买球怎么买才赢 L
Z
H
N I
Q
Sharemoney makes sure you will have a convenient time not just from the point when you will create an account and make your money transfer but also up to that point when you can check your money’s whereabouts once you are done with your transactions. With that concern in mind, your every transaction will come with a unique Money Transfer Number (MTN) which you can key in through our US website. You can give this same number to your loved ones so they can check the remittance themselves through our global website. PThe Food and Drug Administration Amendments Act (FDAAA) of 2007 requires that all registration and listing information (Annual, Initial or Updates) be submitted electronically unless FDA grants a waiver. H
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
Explorer(准微量天平) | |||||
30139520 | EX125DZH | 52g/120g | 0.01mg/0.1mg |
1. AutoCal? 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 选配:第二RS232接口,以太网接口 3. 配备原装进口高速一体化传感器 4. 轻松去静电,自动门(AD)型号标配内置静电消除器, 其他型号可选配ION-100静电消除器。 5. **的无线感应 6. 超大彩色触摸屏 |
28520 |
30139521 | EX125ZH | 120g | 0.01mg | 36150 | |
30139522 | EX225DZH | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 37140 | |
30139523 | EX225DZH/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 54400 | |
30139524 | EX225ZH/AD | 220g | 0.01mg | 79700 | |
Pioneer PX(准微量天平) | |||||
30372583 | PX85ZH | 82g | 0.00001 |
1.风罩顶部自带红色ESR静电消除条,轻松去静电 2.标配RS232和USB接口 3.屏幕双行显示,天平操作清晰直观 |
21340 |
30372582 | PX125DZH | 52g/120g | 0.00001/ 0.0001 | 21780 | |
30372584 | PX225DZH | 82g/220g | 0.00001/ 0.0001 | 25290 | |
Explorer(美**原装进口准微量天平) | |||||
30315174 | EX225D | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg |
1. AutoCal? 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 选配:第二RS232接口,以太网接口 3. 轻松去静电,自动门(AD)型号标配内置静电消除器, 其他型号可选配ION-100静电消除器。 4. **的无线感应 5. 超大彩色触摸屏 |
请询价 |
30315175 | EX225D/AD | 120g/220g | 0.01mg/0.1mg | 请询价 | |
30315176 | Ex225/AD | 220g | 0.01mg | 请询价 |
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
Explorer原装进口分析天平 | |||||
30327948 | EX124 | 120 | 0.0001 |
1.AutoCal? 全自动校准 2. 标配:2个USB,1个RS232 3. **的无线感应 4. 超大彩色触摸屏 |
请询价 |
30327949 | EX224 | 220 | 0.0001 | 请询价 | |
30328070 | EX324 | 320 | 0.0001 | 请询价 | |
30328071 | EX423 | 420 | 0.001 | 请询价 | |
30328072 | EX1103 | 1100 | 0.001 | 请询价 | |
30328073 | EX4202 | 4200 | 0.01 | 请询价 | |
30328074 | EX6202 | 6200 | 0.01 | 请询价 | |
30328075 | EX10202 | 10200 | 0.01 | 请询价 | |
30328076 | EX10201 | 10200 | 0.1 | 请询价 | |
Explorer分析天平 | |||||
30066355 | EX124ZH/AD | 120 | 0.0001 |
1.AutoCal? 全自动校准 2. 标配RS232,USB接口 3. **的无线感应 4. 超大彩色触摸屏 |
23060 |
30066357 | EX224ZH/AD | 220 | 0.0001 | 24280 | |
30066360 | EX324ZH/AD | 320 | 0.0001 | 25450 | |
83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 21630 | |
83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 22835 | |
83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | 24050 | |
83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | 19210 | |
83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 21630 | |
83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | 25250 | |
83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 27665 | |
83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 19210 | |
83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 21630 | |
83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 25250 | |
83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 26460 | |
83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 24050 | |
30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 |
1. 外部校准 2. 标配RS232,USB接口 3. 超大彩色触摸屏 4. **的无线感应 |
18270 |
30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 20615 | |
30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 18270 | |
30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 20548 | |
30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 24140 | |
Explorer大称量天平 | |||||
30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 |
1.全自动内校AutoCal 2.标配RS232,USB接口 3.超大彩色触摸屏。 4.**的无线感应。 |
25340 |
30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | 28970 | |
30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | 31430 | |
AX分析天平(内校) | |||||
30100640 | AX124ZH | 120 | 0.0001 |
1.自动内部校准 2.标配RS-232,USBx2 3.超大彩色触摸屏 |
15030 |
30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | 16860 | |
30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | 19590 | |
AX分析天平(外校) | |||||
30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 |
1.外部校准 2.配备砝码 3.标配RS-232,USBx2 4.超大彩色触摸屏 |
11250 |
30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 12750 | |
AX精密天平(内校) | |||||
30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 |
1.自动内部校准 2.标配RS-232,USBx2 3.超大彩色触摸屏 |
11230 |
30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | 12760 | |
30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | 15720 | |
30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | 10020 | |
30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | 10570 | |
30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | 11820 | |
30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | 13900 | |
30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | 16860 | |
30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | 10480 | |
30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | 11590 | |
AX精密天平(外校) | |||||
30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 |
1.外部校准 2.配备砝码 3.标配RS-232,USB x 2 4.超大彩色触摸屏 |
8060 |
30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | 10570 | |
30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | 13440 | |
30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | 7520 | |
30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | 8980 | |
30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 9340 | |
30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 11370 | |
30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | 7520 | |
30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 7860 | |
PX分析天平(内校) | |||||
30372585 | PX84ZH | 82 | 0.0001 |
1.内部校准 2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条, 轻松去静电 |
9050 |
30372586 | PX124ZH | 120 | 0.0001 | 9660 | |
30372587 | PX224ZH | 220 | 0.0001 | 10540 | |
PX分析天平(外校) | |||||
30372597 | PX84ZH/E | 82 | 0.0001 |
1.外部校准 2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条, 轻松去静电 |
7035 |
30372598 | PX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 7280 | |
30372599 | PX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 8320 | |
PX精密天平(内校) | |||||
30372589 | PX223ZH | 220 | 0.001 |
1.内部校准 2.标配RS232和USB接口 3.自带红色ESR接地静电消除条, 轻松去静电 |
7900 |
30372590 | PX423ZH | 420 | 0.001 | 9480 | |
30372591 | PX523ZH | 520 | 0.001 | 9660 | |
30372592 | PX822ZH | 820 | 0.01 | 6500 | |
30372594 | PX2202ZH | 2200 | 0.01 | 7560 | |
30372595 | PX4202ZH | 4200 | 0.01 | 8600 | |
30372596 | PX5202ZH | 5200 | 0.01 | 8960 | |
PX精密天平(外校) | |||||
30372601 | PX223ZH/E | 220 | 0.001 |
1.外部校准 2.标配RS232和USB接口 |
5040 |
30372602 | PX423ZH/E | 420 | 0.001 | 6230 | |
30372603 | PX523ZH/E | 520 | 0.001 | 6640 | |
30372604 | PX822ZH/E | 820 | 0.01 | 4715 | |
30372606 | PX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 6240 | |
30372607 | PX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 7035 | |
30372608 | PX5202ZH/E | 5200 | 0.01 | 7350 | |
30372609 | PX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 4880 | |
30372610 | PX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 5355 | |
PR分析天平(内校) | |||||
30431394 | PR124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 内部校准 | 7480 |
30431396 | PR224ZH | 220 | 0.0001 | 2.标配RS232接口 | 8260 |
PR分析天平(外校) | |||||
30431395 | PR124ZH/E | 220 | 0.0001 |
1.外部校准 2.标配砝码 3.标配RS232接口 |
6350 |
30431397 | PR224ZH/E | 120 | 0.0001 | 6940 | |
PR精密天平(外校) | |||||
30431398 | PR223ZH/E | 220 | 0.001 |
1.外部校准 2.标配RS232接口 |
4140 |
30431399 | PR423ZH/E | 420 | 0.001 | 5440 | |
30431400 | PR1602ZH/E | 1600 | 0.01 | 4830 | |
30431401 | PR2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 5090 | |
30431402 | PR4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 6190 | |
30431403 | PR6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 3930 |
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
STX便携式电子天平(触摸屏型号) | |||||
30268852 | STX123ZH | 120 | 0.001 |
1.配备4.3英寸WQVGA宽屏触摸显示屏 2.外部校准,量程≤620g型号配备量程校准砝码 3.选配RS232、USB主设备、 USB从设备、以太网接口 |
3040 |
30268853 | STX222ZH | 220 | 0.01 | 2760 | |
30268854 | STX422ZH | 420 | 0.01 | 2830 | |
30268855 | STX622ZH | 620 | 0.01 | 2880 | |
30268856 | STX1202ZH | 1200 | 0.01 | 2940 | |
30268857 | STX2201ZH | 2200 | 0.1 | 2680 | |
30268858 | STX6201ZH | 6200 | 0.1 | 2760 | |
SPX便携式电子天平 | |||||
30268861 | SPX222ZH | 220 | 0.01 |
1.背光LCD液晶显示屏 2.外部校准,量程≤620g型号配备量程校准砝码 3.选配RS232、USB主设备、 USB从设备、以太网接口 |
1750 |
30268862 | SPX422ZH | 420 | 0.01 | 1905 | |
30268863 | SPX622ZH | 620 | 0.01 | 1960 | |
30268866 | SPX2201ZH | 2200 | 0.1 | 1750 | |
30268867 | SPX6201ZH | 6200 | 0.1 | 1850 | |
SE便携式天平(停产)SPX代替 | |||||
80251720 | SE202FZH | 200 | 0.01 |
1.外部校准 2.选购砝码 3.选配USB接口,选配RS232接口 |
请询价 |
80251721 | SE402FZH | 400 | 0.01 | 请询价 | |
80251722 | SE602FZH | 600 | 0.01 | 请询价 | |
80251723 | SE601FZH | 600 | 0.1 | 请询价 | |
80251724 | SE1501FZH | 1500 | 0.1 | 请询价 | |
80251725 | SE2001FZH | 2000 | 0.1 | 请询价 | |
80251726 | SE3001FZH | 3000 | 0.1 | 请询价 | |
80251727 | SE6001FZH | 6000 | 0.1 | 请询价 | |
NAVIGATOR?便携式电子天平(停产)新NV代替 | |||||
83032065 | NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 |
1.外部校准 2.选配USB,RS232,以太网接口 3.选购砝码 4.灵巧的无线感应 |
请询价 |
83032069 | NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | 请询价 | |
83032077 | NVT10000B/3 | 10000 | 1 | 请询价 | |
83032081 | NVT16000B/3 | 16000 | 1 | 请询价 | |
83032310 | NVL511B | 510 | 0.1 | 请询价 | |
83032314 | NVL1101B | 1100 | 0.1 | 请询价 | |
83032318 | NVL2101B | 2100 | 0.1 | 请询价 | |
83032322 | NVL5100B | 5100 | 1 | 请询价 | |
83032326 | NVL10000B | 10000 | 1 | 请询价 | |
83032330 | NVL20000B | 20000 | 1 | 请询价 | |
83032334 | NV212B | 210 | 0.01 | 请询价 | |
新Navigator便携式电子天平 | |||||
30422884 | NV222ZH | 220 | 0.01 |
1.外部校准 2.选配:RS232组件, USB组件或以太网组件 3.高强度ABS塑料外壳、 SUS304不锈钢秤盘 |
630 |
30456423 | NV422ZH | 420 | 0.01 | 730 | |
30456424 | NV622ZH | 620 | 0.01 | 955 | |
30456425 | NV621ZH | 620 | 0.1 | 570 | |
30456426 | NV1201ZH | 1200 | 0.1 | 595 | |
30456427 | NV2201ZH | 2200 | 0.1 | 630 | |
30456428 | NVT2201ZH | 2200 | 0.1 | 640 | |
30456429 | NVT4201ZH | 4200 | 0.1 | 740 | |
30456430 | NVT6201ZH | 6200 | 0.1 | 970 | |
30456431 | NVT6200ZH | 6200 | 1 | 580 | |
30456432 | NVT12000ZH | 12000 | 1 | 605 | |
30422885 | NVT22000ZH | 22000 | 1 | 640 |
订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币 含税价 |
Compass CX家用便携称 | |||||
30428069 | CX221ZH | 220 | 0.1 |
1.外部校准、选购砝码 2.低能耗设计 3.背光LCD显示屏 |
320 |
30428070 | CX621ZH | 620 | 0.1 | 335 | |
30428071 | CX1201ZH | 1200 | 0.1 | 345 | |
30428072 | CX2200ZH | 2200 | 1 | 320 | |
30428073 | CX5200ZH | 5200 | 1 | 335 | |
30498937 | CX221SG | 220 | 0.1 |
1.外部校准、选购砝码 2.低能耗设计 3.背光LCD显示屏 4.时尚礼盒包装 |
335 |
30498938 | CX621SG | 620 | 0.1 | 350 | |
30498939 | CX1201SG | 1200 | 0.1 | 360 | |
30498940 | CX2200SG | 2200 | 1 | 335 | |
30498941 | CX5200SG | 5200 | 1 | 350 | |
Compass CR家用便携称 | |||||
30428074 | CR221ZH | 220 | 0.1 |
1.外部校准、选购砝码 2.可堆叠设计 |
240 |
30428075 | CR621ZH | 620 | 0.1 | 250 | |
30428076 | CR2200ZH | 2200 | 1 | 240 | |
30428077 | CR5200ZH | 5200 | 1 | 250 |
订货号 | 产品名称 | 备注 | 人民币含税价 |
30045641 | SF40A针式打印机 |
可以和任何一款奥豪斯电子天平、 水份测定仪、电化学产品进行连接 |
2330 |
30130303 | ION-100A | Explorer准微量天平专用ION-100A 静电消除器 | 3370 |
30252145 | 移液器组件 | 适用于Explorer准微量天平 | 4520 |
80253384 | 固体密度组件 | 适用于Adventurer、先行者的分析天平 | 2565 |
80251397 | 第二显示器-AVD7 | 适用于Adventurer系列天平 | 905 |
80251395 | 第二显示器-TAD7 | 适用于Scout SE系列天平 | 795 |
83032107 | RS232接口(含电缆线) | 适用于Scout SE、Navigator系列天平 | 230 |
83032108 | USB接口(含电缆线) | 适用于Scout SE、Navigator系列天平 | 335 |
12106964 | 电缆线(9孔-9孔) |
适用于电子天平和其他外围设备间连接 (仅限于RS232接口) |
60 |
80500525 | 电缆线(9针-9孔) |
适用于电子天平和其他外围设备间连接 (仅限于RS232接口) |
60 |
83032106 | 充电电池组件, NVL, NVT | 适用于Navigator系列天平 | 155 |
83032109 | 以太网通讯接口组件, NV, NVL, NVT | 适用于Navigator系列天平 | 575 |
83032221 | 防尘罩(NVT型号) | 适用于Navigator系列天平 | 100 |
83032222 | 防尘罩(NVL型号) | 适用于Navigator系列天平 | 100 |
83032223 | 防尘罩(NV型号) | 适用于Navigator系列天平 | 100 |
83032224 | 便携箱(NVT型号) | 适用于Navigator系列天平 | 455 |
83032225 | 便携箱(NVL型号) | 适用于Navigator系列天平 | 455 |
83032226 | 便携箱(NV型号) | 适用于Navigator系列天平 | 455 |
30268982 | RS232组件 | 适用于新Scout系列天平 | 410 |
30268983 | USB主设备(可接U盘) | 适用于新Scout系列天平 | 585 |
30268984 | USB通讯接口 | 适用于新Scout系列天平 | 435 |
30268986 | 以太网通讯接口 | 适用于新Scout系列天平 | 670 |
30268987 | 收纳组件(6个) | 适用于新Scout系列天平 | 195 |
30268988 | 收纳组件(1个) | 适用于新Scout系列天平 | 115 |
30269020 | 密度组件 | 适用于新Scout系列天平 | 80 |
30269021 | 便携箱 | 适用于新Scout系列天平 | 440 |
30269022 | 防尘罩 | 适用于新Scout系列天平 | 115 |
系列 | 订货号 | 型号 | 称量范围(g) | 可读性(g) | 校准/砝码/通讯接口 | 人民币含税价 |
MB水份测定仪 | 30241157 | MB120 | 120 | 0.01%/0.001g |
1.温度/称量可校准 2.选购砝码 (除MB25为配备砝码) 3.标配RS232接口 4.标配USB接口 (仅限MB120/MB90) |
34900 |
30241156 | MB90 | 90 | 0.01%/0.001g | 23930 | ||
30128007 | MB27ZH | 90 | 0.01%/0.001g | 11280 | ||
80252473 | MB25ZH | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | 8670 | ||
80252471 | MB23ZH | 110 | 0.1%/0.01g | 5100 |
订货号 | 型号 | 说明 | 人民币含税价 |
实验室PH计 | |||
30129894 | 实验室pH计ST5000/F |
实验室pH计,包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源, 也包含ST350三合一玻璃电极和pH缓冲粉剂套件。 |
7090 |
30129893 | 实验室pH计ST5000/B | 实验室pH计,仅包括ST5000主机,含独立支架、仪表保护罩及9VDC电源。 | 6480 |
30019776 | 实验室ST3100/FpH计 |
实验室pH计,包括3100主机含独立支架,ST310pH电极,透明保护罩; 0.01级,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自动或手动温补,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等。 |
4085 |
30019775 | 实验室pH计ST3100/B |
实验室pH计,仅包括3100主机,含独立支架;0.01级,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏, 自动或手动终点,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等。 |
3425 |
30322231 | 实验室pH计ST3100/H |
实验室pH计,包括3100主机含独立支架,ST320三合一凝胶免充液电极,透明保护罩; 0.01级,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自动或手动温补,99组存储,RS232可接打印机,独立参比口等。 |
4060 |
30067632 | 实验室pH计ST2100/F |
实验室pH计,包括2100主机含独立支架,ST210pH电极,STTEMP30温度电极, 缓冲粉剂;0.01级,0.00-14.00pH,自动或手动温补,简单易用。 |
3005 |
30067631 | 实验室pH计ST2100/E | 实验室pH计,包括2100主机含独立支架,ST210pH电极,缓冲粉剂;0.01级,0.00-14.00pH,简单易用。 | 2770 |
30067630 | 实验室pH计ST2100/B | 实验室pH计,仅包括2100主机,含独立支架;0.01级,0.00-14.00pH,简单易用。 | 2610 |
离子计 | |||
30282077 | 离子计ST5000i/F | 包含ST5000i/B配置内容, 以及复合氟离子电极和 125ml 的 0.1M 氟离子标准溶液和 125ml 的ISA | 12400 |
30282076 | 离子计ST5000i/B | 包含ST5000i主机仪表,透明仪表保护罩,以及4GU盘、9VDC电源和独立电极支架。 | 10110 |
实验室多参数测定仪 | |||
30332139 | 实验室多参数测定仪ST3100MZH/N |
包含ST3100MZH/B配置内容,以及STCON3四环电导电极、ST230二合一玻壳可充液pH电极、 STTEMP30温度电极和缓冲液袋装粉剂套件。 |
7200 |
30276081 | 实验室多参数测定仪ST3100MZH/F |
包含ST3100MZH/B配置内容,以及STCON3四环电导电极和ST310三合一塑壳可充液pH电极, 也包含缓冲液袋装粉剂套件。 |
7070 |
30276080 | 实验室多参数测定仪ST3100MZH/B |
包含ST3100M主机仪表,透明仪表保护罩,12VDC电源,独立电极支架, 以及1413μS/cm和12.88mS/cm溶液、Mini-Din转RS232电缆线。 |
5425 |
实验室电导率仪 | |||
30046377 | 实验室电导率仪ST3100C/F |
实验室电导率仪,包括3100C主机,含独立支架与电导参考液,STCON3四环电导电极; 0.5级,0.00μS/cm-200mS/cm,可转换为TDS或盐度,背光LCD大屏,RS232可接打印机,99组存储等。 |
4850 |
30046376 | 实验室电导率仪ST3100C/B |
实验室电导率仪, 仅包括3100C主机, 含独立支架与电导参考液; 0.5级, 0.00μs/cm-200ms/cm, 可测量为TDS或盐度, 背光LCD大屏, RS232可接打印机, 99组存储等。 |
3535 |
便携式溶氧仪 | |||
30378547 | 便携式溶氧仪ST400D/G |
便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D主机仪表、IP54防尘防水套件、 腕带、电极夹、4节7号电池,标配STDO21光学溶氧电极及便携包。 |
12795 |
30378548 | 便携式溶氧仪ST400D |
便携式光学溶解氧测定仪,包含ST400D主机仪表、IP54防尘防水套件、 腕带、电极夹、4节7号电池,标配STDO21光学溶氧电极。 |
12410 |
30378546 | 便携式溶氧仪ST400D/B | 便携式光学溶解氧测定仪, 包含ST400D主机仪表、 IP54防尘防水套件、 腕带、 电极夹、 4节7号电池。 | 3360 |
83034012 | 便携式溶解氧测定仪ST300D |
便携式溶解氧仪,包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等), 也包括STDO11溶氧电极和STTEMP30温度电极;原电池原理不需预热,溶氧电极不需换膜维护。 |
6170 |
83034013 | 便携式溶解氧测定仪ST300D/B | 便携式溶解氧仪,仅包含300D主机及附件(4节7号电池,电极夹,腕带等);原电池原理,不需预热极化。 | 3425 |
便携式pH计 | |||
30468967 | 便携式pH计 ST400/B ZH |
便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用, 包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带。 |
5165 |
30468988 | 便携式pH计 ST400/F ZH |
便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用, 包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极。 |
5985 |
30468989 | 便携式pH计 ST400/G ZH |
便携式pH计,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用,包含ST400主机仪表、防 水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、便携包。 |
6070 |
83033983 | 便携式pH计ST300 |
便携式pH计,包括主机、缓冲粉剂、ST320三合一凝胶电极。 0.01pH精度;自动补偿;IP54;检测范围0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 |
3305 |
83032227 | 便携式pH计ST300/B |
便携式pH计,仅包括主机;不含缓冲粉剂,不含电极。 0.01pH精度;自动温补;IP54;检测范围0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 |
2725 |
便携式多参数测定仪 | |||
30468993 |
便携式多参数测定仪 ST400M/B ZH |
便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用, 包含ST400M主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带。 |
7330 |
30468994 |
便携式多参数测定仪 ST400M/F ZH |
便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用, 包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、IP67 STCON3 电导率电极。 |
8050 |
30468995 |
便携式多参数测定仪 ST400M/G ZH |
便携式多参数仪表,IP67防水外壳及IP67防水电极,支持40小时不间断使用, 包含ST400主机仪表、防水保护套、电源适配器、尼龙背带、IP67 ST320 pH电极、IP67 STCON3 电导率电极、 便携包。 |
8230 |
便携式电导率仪 | |||
83032721 | 便携式电导率仪ST300C |
便携式电导率仪,包括主机;电导参考液;STCON3四环电导电极。0.5级,自动分档; IP54;检测范围0.00μS/cm~199.9ms/cm。 |
3800 |
83032228 | 便携式电导率仪ST300C/B |
便携式电导率仪,0.5级,包括主机及附件(4节7号电池、IP54密封套件、电极夹、腕带), 1413μs/cm;12.88ms/cm参考液各一瓶(约20ml)。 |
2790 |
30073970 | 测试笔pHST10 | 测试笔pHST10(0.1pH分辨率) | 430 |
30073971 | 测试笔pHST20 | 测试笔pHST20(0.01pH分辨率) | 650 |
30073972 | 测试笔电导ST10C-A | 测试笔电导ST10C-A(0.0-199.9μS/cm) | 540 |
30073973 | 测试笔电导ST10C-B | 测试笔电导ST10C-B(0-1999μS/cm) | 540 |
30073974 | 测试笔电导ST10C-C | 测试笔电导ST10C-C(0.00-19.99mS/cm) | 540 |
30073975 | 测试笔电导ST20C-A | 测试笔电导ST20C-A(0.0-199.9μS/cm) | 755 |
30073976 | 测试笔电导ST20C-B | 测试笔电导ST20C-B(0-1999μS/cm) | 755 |
30073977 | 测试笔电导ST20C-C | 测试笔电导ST20C-C(0.00-19.99mS/cm) | 755 |
30073978 | 测试笔TDSST10T-A | 测试笔TDSST10T-A(0.0-100.0mg/L) | 540 |
30073979 | 测试笔TDSST10T-B | 测试笔TDSST10T-B(0-1000mg/L) | 540 |
30073980 | 测试笔TDSST20T-A | 测试笔TDSST20T-A(0.0-100.0mg/L) | 755 |
30073981 | 测试笔TDSST20T-B | 测试笔TDSST20T-B(0-1000mg/L) | 755 |
30073982 | 测试笔盐度ST10S | 测试笔盐度ST10S(0.0-10.0ppt) | 540 |
